Java - Convertir String con saltos de linea para XML

 
Vista:

Convertir String con saltos de linea para XML

Publicado por Alfonso (6 intervenciones) el 15/05/2017 22:43:51
Hola Comunidad,

Estoy con dificultad para convertir este string en XML:

______________________________________________________________________

INFORME DE ECOGRAFIA

______________________________________________________________________

Estudio:ECOGRAFIA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL

______________________________________________________________________

Material y método:Tiempo Real.
Sectorial y lineal de alta resolución

______________________________________________________________________

Informe:

En ambos ovarios imágenes de aspecto folicular que no superan los 10mm.

Atte.







Dr. XXXXXxxx


Estoy intentando llevarlo a un XML parecido como este:

<ReportLines>
<id>1</id>
<status>F</status>
<texto>______________________________________________________________________</texto>
<id>2</id>
<status>F</status>
<texto> </texto>
<id>3</id>
<status>F</status>
<texto>INFORME DE ECOGRAFIA</texto>
<id>4</id>
<status>F</status>
<texto> </texto>
<id>5</id>
<status>F</status>
<texto>______________________________________________________________________</texto>
...................
<ReportLines>

Intente realizar un for como este

for (int i = 0; i <laudo.length(); i++){
report.setReportGroupId(new Double(i+1));

report.setReportObservationValue(String.valueOf(i));
report.setReportStatus("F");
pedidosPendentes.add(report);
System.out.println("id: " + report.getReportGroupId() + "| reportStatus:" +report.getReportStatus() +"| conteudo:" +report.getReportObservationValue());
}


pero el resultando del contenido es null

id: 1.0| reportStatus:F| conteudo:0
id: 2.0| reportStatus:F| conteudo:1
id: 3.0| reportStatus:F| conteudo:2
id: 4.0| reportStatus:F| conteudo:3
id: 5.0| reportStatus:F| conteudo:4
id: 6.0| reportStatus:F| conteudo:5
id: 7.0| reportStatus:F| conteudo:6
id: 8.0| reportStatus:F| conteudo:7
id: 9.0| reportStatus:F| conteudo:8
id: 10.0| reportStatus:F| conteudo:9
id: 11.0| reportStatus:F| conteudo:10
id: 12.0| reportStatus:F| conteudo:11
id: 13.0| reportStatus:F| conteudo:12
id: 14.0| reportStatus:F| conteudo:13
id: 15.0| reportStatus:F| conteudo:14
id: 16.0| reportStatus:F| conteudo:15
id: 17.0| reportStatus:F| conteudo:16
id: 18.0| reportStatus:F| conteudo:17
id: 19.0| reportStatus:F| conteudo:18
id: 20.0| reportStatus:F| conteudo:19
id: 21.0| reportStatus:F| conteudo:20
id: 22.0| reportStatus:F| conteudo:21
id: 23.0| reportStatus:F| conteudo:22
id: 24.0| reportStatus:F| conteudo:23
id: 25.0| reportStatus:F| conteudo:24
id: 26.0| reportStatus:F| conteudo:25
id: 27.0| reportStatus:F| conteudo:26
id: 28.0| reportStatus:F| conteudo:27
id: 29.0| reportStatus:F| conteudo:28
id: 30.0| reportStatus:F| conteudo:29
id: 31.0| reportStatus:F| conteudo:30
id: 32.0| reportStatus:F| conteudo:31
id: 33.0| reportStatus:F| conteudo:32
id: 34.0| reportStatus:F| conteudo:33
id: 35.0| reportStatus:F| conteudo:34
id: 36.0| reportStatus:F| conteudo:35
id: 37.0| reportStatus:F| conteudo:36
id: 38.0| reportStatus:F| conteudo:37
id: 39.0| reportStatus:F| conteudo:38
id: 40.0| reportStatus:F| conteudo:39
id: 41.0| reportStatus:F| conteudo:40
id: 42.0| reportStatus:F| conteudo:41
id: 43.0| reportStatus:F| conteudo:42
id: 44.0| reportStatus:F| conteudo:43
id: 45.0| reportStatus:F| conteudo:44
id: 46.0| reportStatus:F| conteudo:45
id: 47.0| reportStatus:F| conteudo:46
id: 48.0| reportStatus:F| conteudo:47
id: 49.0| reportStatus:F| conteudo:48
id: 50.0| reportStatus:F| conteudo:49
id: 51.0| reportStatus:F| conteudo:50
id: 52.0| reportStatus:F| conteudo:51
id: 53.0| reportStatus:F| conteudo:52
id: 54.0| reportStatus:F| conteudo:53
id: 55.0| reportStatus:F| conteudo:54
id: 56.0| reportStatus:F| conteudo:55
id: 57.0| reportStatus:F| conteudo:56
id: 58.0| reportStatus:F| conteudo:57
id: 59.0| reportStatus:F| conteudo:58
id: 60.0| reportStatus:F| conteudo:59
id: 61.0| reportStatus:F| conteudo:60
id: 62.0| reportStatus:F| conteudo:61
id: 63.0| reportStatus:F| conteudo:62
id: 64.0| reportStatus:F| conteudo:63
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder