Enviar por correo a través de código
Publicado por isidro (19 intervenciones) el 22/09/2020 15:48:51
Hola, tengo una consulta que me devuelve en vista de hoja de datos unos serie de registros:
FECHA OPE_CODIGO OPE_NOMBRE ENTRADA HIP HSP HORA SALIDA TIEMPO BULTOS
21/09/2020 400 PETER MENSAH 11:00 11:07 14:28 20:30 3,35 565 396 168,66 1,43 0,00
21/09/2020 401 OUMAR BAYO 11:00 11:07 18:36 20:30 6,98 1065 783 152,51 1,36
21/09/2020 403 FRANCIS ANSAH 11:00 11:06 18:36 20:30 7,00 1119 826 159,86 1,35 0,00 0
21/09/2020 408 DAVID DOMINGO 6:00 0:00 0:00 14:30 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0
21/09/2020 409 ANTONIO MURILLO 5:00 0:00 0:00 13:30 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0
21/09/2020 410 DAVID HIGUERAS CALVO 5:00 0:00 0:00 13:30 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0
21/09/2020 412 ADONIS MEJIA 21:00 21:02 2:59 5:30 5,45 812 608 148,99 1,34 0,00 0
21/09/2020 414 SERGIO EXPOSITO 5:00 0:00 0:00 13:30 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0
La idea es crear un código que vaya extrayendo las líneas individualmente y enviarlas por correo a sus correspondientes direcciones de correo.
Gracias por su tiempo.
FECHA OPE_CODIGO OPE_NOMBRE ENTRADA HIP HSP HORA SALIDA TIEMPO BULTOS
21/09/2020 400 PETER MENSAH 11:00 11:07 14:28 20:30 3,35 565 396 168,66 1,43 0,00
21/09/2020 401 OUMAR BAYO 11:00 11:07 18:36 20:30 6,98 1065 783 152,51 1,36
21/09/2020 403 FRANCIS ANSAH 11:00 11:06 18:36 20:30 7,00 1119 826 159,86 1,35 0,00 0
21/09/2020 408 DAVID DOMINGO 6:00 0:00 0:00 14:30 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0
21/09/2020 409 ANTONIO MURILLO 5:00 0:00 0:00 13:30 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0
21/09/2020 410 DAVID HIGUERAS CALVO 5:00 0:00 0:00 13:30 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0
21/09/2020 412 ADONIS MEJIA 21:00 21:02 2:59 5:30 5,45 812 608 148,99 1,34 0,00 0
21/09/2020 414 SERGIO EXPOSITO 5:00 0:00 0:00 13:30 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0
La idea es crear un código que vaya extrayendo las líneas individualmente y enviarlas por correo a sus correspondientes direcciones de correo.
Gracias por su tiempo.
Valora esta pregunta


0