
Esta cuenta no esta validada. Si es tu cuenta, puedes validarla desde tu cuenta
| Fecha | Lenguajes | Titulo |
|---|---|---|
| 25/06/2012 | Excel | Tablas dinámicas en Excel 2007-2010 |
| 09/10/2002 | Excel | Tablas dinámicas en Excel 2000 |
| 31/07/2002 | Excel | Manual de Fechas, Horas y Gráficos con Excel |
| 04/06/2002 | Excel | Curso de Excel Financiero |
| 05/03/2002 | Excel | Manual de base de datos en Excel |
| 07/01/2002 | Excel | Tablas dinámicas en Excel |
| 27/11/2001 | Excel | Manual de Funciones combinadas en Excel |
Listado de cursos subidos por: Gonzalo Héctor Fernández (7)