08/12/2019 | Excel | SUMAR.SI.CONJUNTO utilizando como criterio un rango de valores | 1 |
08/12/2019 | Excel | SUMAR.SI.CONJUNTO utilizando como criterio un rango de valores | 1 |
08/12/2019 | Excel | SUMAR.SI.CONJUNTO utilizando como criterio un rango de valores | 1 |
07/12/2019 | Excel | [AYUDA] Multiplicar Si es Menor o Mayor A | 1 |
02/12/2019 | Excel | Buscar y pasar datos entre hojas | 1 |
28/11/2019 | Excel | Tabla Dinámica - Presentar datos (texto) en lugar de conteos | 2 |
27/11/2019 | Word | Actualizar en cascada diferentes listas deplegables | 1 |
26/11/2019 | Excel | Copiar formulas y obtener valore de celdas superiored | 1 |
26/11/2019 | Excel | Como diferenciar en una matriz numeros repetidos | 1 |
25/11/2019 | Word | Actualizar en cascada diferentes listas deplegables | 1 |
24/11/2019 | Excel | Buscar en Pestaña que indique una celda | 1 |
22/11/2019 | Word | Actualizar en cascada diferentes listas deplegables | 1 |
21/11/2019 | Excel | Formato condicional valor que más se repite | 2 |
20/11/2019 | Word | ¿Plantillas predeterminadas o empezar de cero? | 1 |
19/11/2019 | Excel | Obtener datos externos .odc en Power BI Desktop | 1 |
18/11/2019 | Excel | Control en tabla dinámica | 1 |
16/11/2019 | Excel | Eliminar datos que se repiten menos de tres veces | 1 |
16/11/2019 | Excel | Eliminar datos que se repiten menos de tres veces | 1 |
15/11/2019 | Excel | Función SI | 2 |
15/11/2019 | Excel | Control en tabla dinámica | 1 |
14/11/2019 | Excel | Control en tabla dinámica | 1 |
14/11/2019 | Excel | Control en tabla dinámica | 1 |
14/11/2019 | Excel | Control en tabla dinámica | 1 |
13/11/2019 | Excel | BUSCARV no funciona | 1 |
12/11/2019 | Excel | BUSCARV no funciona | 1 |
12/11/2019 | Excel | BUSCARV no funciona | 1 |
12/11/2019 | Excel | Función Contar. Si.conjunto NO funciona con tres criterios | 1 |
12/11/2019 | Excel | BUSCARV no funciona | 1 |
10/11/2019 | Excel | ¿Puede ocultarse el cuadro que sale a la derecha en los controles que tienen desplegable? | 2 |
10/11/2019 | Excel | tabla dinamica | 3 |
06/11/2019 | Excel | Cómo sumar o restar un nº a todo un rango sin poner fórmulas en las celdas de ese rango | 1 |
06/11/2019 | Excel | Cómo sumar o restar un nº a todo un rango sin poner fórmulas en las celdas de ese rango | 1 |
04/11/2019 | Excel | Formula para ordenamiento alfabetico y a su vez numerico. | 1 |
31/10/2019 | Excel | columna con los valores de 5 columnas y sin blancos | 1 |
30/10/2019 | Word | Editar simultáneamente todos los cuadros de texto | 1 |
28/10/2019 | Excel | Archivo CSV | 1 |
27/10/2019 | Excel | Calcular el tiempo transcurrido desde una fecha inicial | 1 |
26/10/2019 | Excel | Contar en un intérvalo según a una condición de otra columna externa al rango | 1 |
19/10/2019 | Excel | ¿se puede copiar un rango de celdas que están ocultas sin tener que mostrarlas? | 1 |
18/10/2019 | Excel | ¿Cómo limitar la hoja de trabajo de 1 millón de filas a solo 30 que uso? | 1 |
15/10/2019 | Word | poner fecha en visual basic en formulario | 1 |
11/10/2019 | Excel | Buscar valor máximo de un registro dentro de un rango | 1 |
09/10/2019 | Excel | CONTAR SI VARIAS CONDICIONES + FILTROS | 1 |
02/10/2019 | Word | Problemas con Word (Funciona, pero aparece esto a continuación por favor véanlo) | 1 |
30/09/2019 | Excel | Cambiar Texto de una Celda segun el Valor de otra | 1 |
28/09/2019 | Excel | Cambiar Texto de una Celda segun el Valor de otra | 1 |
28/09/2019 | Excel | Valores máximos con condicion en rango variable | 1 |
27/09/2019 | Excel | porqué la misma fórmula sencilla funciona en unas celdas y en otras no? | 1 |
04/09/2019 | Excel | Suma acumulada variando según condición | 1 |
02/09/2019 | Word | Solo quiero una pagina de word y me sale encabezado en la siguiente | 1 |
122 mensajes durante los últimos 50 días